<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idées de voyages, bons plans et suggestion de vacances : blog de Thomas Cook &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.thomascook.fr/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thomascook.fr</link>
	<description>Le blog de Thomas Cook</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le tour du monde virtuel avec Google Earth</title>
		<link>http://blog.thomascook.fr/2011/03/le-tour-du-monde-virtuel-avec-google-earth/</link>
		<comments>http://blog.thomascook.fr/2011/03/le-tour-du-monde-virtuel-avec-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans pour voyager]]></category>
		<category><![CDATA[écotourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomascook.fr/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel de visualisation de vues aériennes Google Earth créée par le géant de la Silicon Valley a révolutionné le monde du web en permettant à tout un chacun de partir à la visite virtuelle de différents sites touristiques, villes et différents endroits inaccessibles via un simple ordinateur connecté à Internet, une occasion de faire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thomascook.fr/2011/03/le-tour-du-monde-virtuel-avec-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparer son voyage avec Google Street View</title>
		<link>http://blog.thomascook.fr/2010/01/preparer-son-voyage-avec-google-street-view/</link>
		<comments>http://blog.thomascook.fr/2010/01/preparer-son-voyage-avec-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans pour voyager]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.thomascook.fr/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Service de Google mis en service depuis 3 ans, Google Street View permet de découvrir virtuellement les quartiers et les rues de vos éventuels pays de destination. Nous vous proposons de découvrir ensemble quelques détails d’utilisation de ce service gratuit à la fois pratique et moderne.
Google Street View : de quoi s’agit-il ?
Google Street View est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thomascook.fr/2010/01/preparer-son-voyage-avec-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
